| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| AXFN iShares MSCI ACWI ex US Financials Index | Financial | iShares | 25.07 | 24.44 |
| AXHE iShares MSCI ACWI ex US Health Care Idx | Health | iShares | 70.71 | 70.81 |
| AXID iShares MSCI ACWI ex US Industrials Idx | Industrials | iShares | 58.1201 | 60.17 |
| AXIT iShares MSCI ACWI ex US Info Tech Index | Technology | iShares | 58.416 | 59.19 |
| AXJL WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan | Pacific/Asia ex-Japan Stk | WisdomTree | 69.82 | 70.03 |
| AXJS iShares MSCI AC Asia ex Japan Small Cap | Pacific/Asia ex-Japan Stk | iShares | 58.08 | 57.44 |
| AXMT iShares MSCI ACWI ex US Materials Index | Natural Resources | iShares | 53.097 | 53.71 |
| AXSL iShares MSCI ACWI ex US Cnsmr Stpls Idx | Consumer Defensive | iShares | 77.29 | 76.43 |
| AXTE iShares MSCI ACWI ex US Telecom Svc Idx | Communications | iShares | 53.4599 | 52.85 |
| AXUT iShares MSCI ACWI ex US Utilities Index | Utilities | iShares | 41.73 | 41.29 |
| AYT iPath GEMS Asia 8 ETN | Currency | Barclays Funds | 48.24 | 48.1621 |
| BAB PowerShares Build America Bond | Long-Term Bond | PowerShares | 30.07 | 30.15 |
| BABS SPDR Nuveen Barclays Cap Build Amer Bd | Long-Term Bond | State Street Global Advisors | 60.31 | 60.8697 |
| BABZ PIMCO Build America Bond ETF | Long-Term Bond | PIMCO | 54.65 | 54.67 |
| BAL iPath DJ-UBS Cotton TR Sub-Idx ETN | Commodities Agriculture | Barclays Funds | 56.38 | 56.4281 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。