| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| AGA PowerShares DB Agriculture Dble Shrt ETN | Trading-Inverse Commodities | Deutsche Bank | 14.84 | 14.8619 |
| AGEM EGShares GEMS Composite ETF | Diversified Emerging Mkts | Emerging Global Advisors | 23.18 | 23.05 |
| AGF PowerShares DB Agriculture Long ETN | Commodities Agriculture | Deutsche Bank | 18.8699 | 18.8568 |
| AGG iShares Core Total US Bond Market ETF | Intermediate-Term Bond | iShares | 110.08 | 109.97 |
| AGLS Accuvest Global Long Short ETF | Long/Short Equity | AdvisorShares | 22.255 | 22.26 |
| AGOL ETFS Physical Asian Gold Shares | Commodities Precious Metals | ETF Securities Ltd | 157.014 | 158.0609 |
| AGQ ProShares Ultra Silver | Trading-Leveraged Commodities | ProShares | 40.02 | 40.2343 |
| AGZ iShares Barclays Agency Bond | Intermediate Government | iShares | 112.92 | 113.04 |
| AIA iShares S&P; Asia 50 Index | Pacific/Asia ex-Japan Stk | iShares | 46.61 | 46.88 |
| ALD WisdomTree Asia Local Debt ETF | Emerging Markets Bond | WisdomTree | 52.25 | 52.22 |
| ALFA AlphaClone Alternative Alpha ETF | Long/Short Equity | AlphaClone | 30.41 | 30.44 |
| ALT iShares Diversified Alternatives Trust | Market Neutral | iShares | 52.7218 | 52.55 |
| ALTL RBS US Large Cap Alternator ETN | Large Blend | Royal Bank of Scotland NV | 28.9199 | 28.8492 |
| AMJ JPMorgan Alerian MLP Index ETN | Equity Energy | JPMorgan | 43.53 | 43.67 |
| AMLP ALPS Alerian MLP ETF | Equity Energy | ALPS | 17.20 | 17.22 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。