| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| AADR WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF | Foreign Large Growth | AdvisorShares | 33.366 | 33.22 |
| AAIT iShares MSCI AC Asia Information Tech | Technology | iShares | 27.97 | 27.95 |
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Jpn Idx | Pacific/Asia ex-Japan Stk | iShares | 59.75 | 59.91 |
| ABCS Guggenheim ABC High Dividend | Foreign Large Value | Guggenheim Investments | 19.4687 | 19.50 |
| ACCU Accuvest Global Opportunities ETF | World Stock | AdvisorShares | 28.85 | 28.45 |
| ACIM SPDR MSCI ACWI IMI | World Stock | State Street Global Advisors | 53.54 | 54.584 |
| ACWI iShares MSCI ACWI Index | World Stock | iShares | 50.78 | 50.81 |
| ACWV iShares MSCI All Country World Min Vol | World Stock | iShares | 60.329 | 60.15 |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex US Index | Foreign Large Blend | iShares | 43.16 | 43.18 |
| ADRA BLDRS Asia 50 ADR Index | Diversified Pacific/Asia | PowerShares | 27.56 | 27.50 |
| ADRD BLDRS Developed Markets 100 ADR Index | Foreign Large Blend | PowerShares | 21.8438 | 21.95 |
| ADRE BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | Diversified Emerging Mkts | PowerShares | 39.68 | 39.67 |
| ADRU BLDRS Europe 100 ADR Index | Europe Stock | PowerShares | 21.46 | 21.40 |
| ADZ PowerShares DB Agriculture Short ETN | Trading-Inverse Commodities | Deutsche Bank | 23.62 | 22.6525 |
| AFK Market Vectors Africa Index ETF | Diversified Emerging Mkts | Van Eck | 30.70 | 30.56 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。